ARTIGIANCASSA
FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LE IMPRESE ARTIGIANE
“Artigiancassa sa bene cosa serve agli artigiani e alle PMI. Per questo mette a loro disposizione prodotti e servizi studiati su misura per aiutarli nella loro attività: agevolazioni creditizie, finanziamenti a breve, medio e lungo termine, conto corrente con Firma Digitale, leasing, POS e Carta di Credito.”
Esempi di CREDITO AGEVOLATO:
Di seguito vengono riportati una serie di esempi di Credito Agevolato. “Importi” e “Durata del finanziamento” sono stati inseriti a titolo esemplificativo, fermo restando che possono essere modellati e modificati a seconda delle diverse esigenze. La DESTINAZIONE DEL FINANZIAMENTO puo essere:
- Acquisto attrezzature, macchinari e automezzi
- Liquidità pura
- Reintegro di capitale circolante
- Acquisto Scorte e Materie Prime
- Acquisto Impianti o immobili
Importo | Durata Del Finanziamento (In Mesi) | Tasso Fisso | Rata Mensile | Totale Da Rimborsare | Rimborso Interesse | Totale Costo Effettivo |
€ 10.000 | 60 | 4 % | € 224 | € 10.794 | € 515 | € 10.278 |
Importo | Durata Del Finanziamento (In Mesi) | Tasso Fisso | Rata Mensile | Totale Da Rimborsare | Rimborso Interesse | Totale Costo Effettivo |
€ 20.000 | 60 | 4.1 % | € 369 | € 22.153 | € 1.561 | € 20.591 |
Importo | Durata Del Finanziamento (In Mesi) | Tasso Fisso | Rata Mensile | Totale Da Rimborsare | Rimborso Interesse | Totale Costo Effettivo |
€ 30.000 | 60 | 4.1 % | € 553 | € 33.230 | € 2.342 | € 30.887 |
Importo | Durata Del Finanziamento (In Mesi) | Tasso Fisso | Rata Mensile | Totale Da Rimborsare | Rimborso Interesse | Totale Costo Effettivo |
€ 50.000 | 60 | 4.1 % | € 923 | € 55.384 | € 3.905 | € 51.479 |
Importo | Durata Del Finanziamento (In Mesi) | Tasso Fisso | Rata Mensile | Totale Da Rimborsare | Rimborso Interesse | Totale Costo Effettivo |
€ 60.000 | 72 | 4.4 % | € 831 | € 69.821 | € 4.686 | € 65.135 |
Importo | Durata Del Finanziamento (In Mesi) | Tasso Fisso | Rata Mensile | Totale Da Rimborsare | Rimborso Interesse | Totale Costo Effettivo |
€ 100.000 | 120 | 4.8 % | € 1.050 | € 126.107 | € 7.811 | € 118.296 |
Importo | Durata Del Finanziamento (In Mesi) | Tasso Fisso | Rata Mensile | Totale Da Rimborsare | Rimborso Interesse | Totale Costo Effettivo |
€ 200.000 | 180 | 5 % | € 1.581 | € 284.685 | € 15.623 | € 269.061 |
Per ogni informazione rivolgiti all’ ARTIGIANCASSA POINT della CNA di SALERNO:
avrai la possibilità di individuare il finanziamento più adatto a te e alle tue esigenze e avere risposte in tempo reale.
Riferimenti:
Tel.: 089/2583108
e-mail: segreteria@cnasalerno.it